ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 | 6 เม.ย. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 | 5 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) | 5 เม.ย. 2565 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562 |
|
วันนี้ | 71 |
เมื่อวานนี้ | 171 |
เดือนนี้ | 2,913 |
เดือนที่แล้ว | 3,172 |
ปีนี้ | 21,630 |
ปีที่แล้ว | 26,486 |
ทั้งหมด | 117,707 |
ไอพี ของคุณ | 44.201.72.250 |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 | 6 เม.ย. 2565 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 | 5 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) | 5 เม.ย. 2565 |